Цены
Арматура А1
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145003 | Арматура А1 D 8 | 60 156 руб. |
| 145004 | Арматура А1 D 8.0 н/д | 58 956 руб. |
| 145006 | Арматура А1 D 12 | 57 408 руб. |
| 145007 | Арматура А1 D 12 н/д | 56 208 руб. |
| 145008 | Арматура А1 D 14 | 56 784 руб. |
| 145010 | Арматура А1 D 18 | 56 160 руб. |
| 145011 | Арматура А1 D 20 | 56 784 руб. |
| 145012 | Арматура А1 D 20 н/д | 55 584 руб. |
| 145013 | Арматура А1 D 22 | 56 784 руб. |
| 145014 | Арматура А1 D 22 н/д | 55 584 руб. |
| 145015 | Арматура А1 D 25 | 56 784 руб. |
Арматура А3
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145018 | Арматура А3 D 8 | 64 272 руб. |
| 145019 | Арматура А3 D 8 н/д | 63 072 руб. |
| 145020 | Арматура А3 D 10 | 60 528 руб. |
| 145021 | Арматура А3 D 10 н/д | 59 328 руб. |
| 145022 | Арматура А3 D 12 | 58 032 руб. |
| 145023 | Арматура А3 D 12 н/д | 56 832 руб. |
| 145024 | Арматура А3 D 14 | 57 660 руб. |
| 145025 | Арматура А3 D 16 | 57 660 руб. |
| 145026 | Арматура А3 D 16 н/д | 56 460 руб. |
| 145027 | Арматура А3 D 18 | 57 408 руб. |
| 145028 | Арматура А3 D 18 н/д | 56 208 руб. |
| 145029 | Арматура А3 D 20 | 57 408 руб. |
| 145030 | Арматура А3 D 20 н/д | 56 208 руб. |
| 145031 | Арматура А3 D 22 | 57 408 руб. |
| 145032 | Арматура А3 D 25 | 57 408 руб. |
| 145033 | Арматура А3 D 28 | 57 408 руб. |
| 145034 | Арматура А3 D 32 | 57 408 руб. |
| 145035 | Арматура А3 D 32 н/д | 56 208 руб. |
| 145036 | Арматура А3 D 40 | 57 408 руб. |
Балка двутавровая
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 146000 | Балка 14 | 57 100 руб. |
| 146001 | Балка 16 | 57 100 руб. |
| 146002 | Балка 18 | 58 140 руб. |
| 146003 | Балка 18 Б1 ТМ | 59 080 руб. |
| 146004 | Балка 20 | 57 100 руб. |
| 146005 | Балка 20 Б1 ТМ | 61 260 руб. |
| 146006 | Балка 20 Б1 ТМ-Х | 61 260 руб. |
| 146007 | Балка 20 К1 ТМ | 60 640 руб. |
| 146008 | Балка 20 К2 ТМ-Х | 60 640 руб. |
| 146009 | Балка 24 М 12м-Х | 60 530 руб. |
| 146010 | Балка 25 Б1 ТМ | 61 260 руб. |
| 146011 | Балка 25 Б1 ТМ-Х | 61 260 руб. |
| 146012 | Балка 25 Б2 ТМ-Х | 61 260 руб. |
| 146013 | Балка 25 К1 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146014 | Балка 25 К2 ТМ | 58 140 руб. |
| 146015 | Балка 25 К2 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146016 | Балка 25 Ш1 ТМ | 60 220 руб. |
| 146017 | Балка 30 Б1 ТМ | 60 640 руб. |
| 146018 | Балка 30 Б1 ТМ-Х | 60 640 руб. |
| 146019 | Балка 30 Б2 ТМ | 60 640 руб. |
| 146020 | Балка 30 Б2 ТМ-Х | 60 640 руб. |
| 146021 | Балка 30 К1 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146022 | Балка 30 К2 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146023 | Балка 30 Ш1 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146024 | Балка 30 Ш2 ТМ | 58 140 руб. |
| 146025 | Балка 35 Б1 ТМ | 60 220 руб. |
| 146026 | Балка 35 Б1 ТМ-Х | 60 220 руб. |
| 146027 | Балка 35 Б2 ТМ | 60 220 руб. |
| 146028 | Балка 35 Б2 ТМ-Х | 60 220 руб. |
| 146029 | Балка 35 Б2 ТМ С255-Х | 61 360 руб. |
| 146030 | Балка 35 К1 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146031 | Балка 35 К2 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146032 | Балка 35 Ш1 ТМ | 58 140 руб. |
| 146033 | Балка 35 Ш1 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146034 | Балка 35 Ш2 ТМ | 58 140 руб. |
| 146035 | Балка 35 Ш2 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146036 | Балка 36 М | 67 500 руб. |
| 146037 | Балка 40 Б1 ТМ | 58 140 руб. |
| 146038 | Балка 40 Б1 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146039 | Балка 40 Б2 ТМ | 58 140 руб. |
| 146040 | Балка 40 Б2 ТМ-Х | 58 140 руб. |
| 146041 | Балка 40 К1 ТМ-Х | 58 870 руб. |
| 146042 | Балка 40 К2 ТМ-Х | 58 870 руб. |
| 146043 | Балка 40 Ш1 ТМ | 57 520 руб. |
| 146044 | Балка 40 Ш2 ТМ | 57 520 руб. |
| 146045 | Балка 50 Ш2 ТМ-Х | 57 520 руб. |
| 146046 | Балка 55 Б1 ТМ | 57 520 руб. |
| 146047 | Балка 55 Б1 ТМ-Х | 57 520 руб. |
Швеллер горячегнутый
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145173 | Швеллер горячегнутый 160х60х4 | 52 940 руб. |
Швеллер горячекатаный
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145174 | Швеллер N-6.5П | 51 900 руб. |
| 1451741 | Швеллер N-6.5У | 48 780 руб. |
| 145175 | Швеллер N-8П/3м, шт | 1 030 руб. |
| 145175 | Швеллер N-8У | 51 900 руб. |
| 145176 | Швеллер N-10П | 52 420 руб. |
| 145177 | Швеллер N-10У | 52 210 руб. |
| 145178 | Швеллер N-12П | 57 100 руб. |
| 1451781 | Швеллер N-12У | 53 980 руб. |
| 145179 | Швеллер N-14П | 57 100 руб. |
| 145180 | Швеллер N-16П | 57 100 руб. |
| 145182 | Швеллер N-16У | 53 980 руб. |
| 145183 | Швеллер N-18П | 57 100 руб. |
| 145185 | Швеллер N-20П | 66 930 руб. |
| 145187 | Швеллер N-20У | 66 410 руб. |
| 145188 | Швеллер N-22П | 66 930 руб. |
| 1451881 | Швеллер N-22У | 66 930 руб. |
| 145189 | Швеллер N-24У | 66 410 руб. |
| 145191 | Швеллер N-27П | 84 610 руб. |
| 145192 | Швеллер N-27У | 84 190 руб. |
| 145193 | Швеллер N-30П | 84 610 руб. |
| 145194 | Швеллер N-30У | 84 190 руб. |
Уголок равнополочный
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 1451410 | Уголок 25x25x3 | 56 060 руб. |
| 145141 | Уголок 25x25x4 | 55 020 руб. |
| 145142 | Уголок 32х32х4 | 55 020 руб. |
| 1451421 | Уголок 35x35x3 | 51 900 руб. |
| 1451421 | Уголок 35x35x4 | 50 860 руб. |
| 1451430 | Уголок 40х40х3 | 50 860 руб. |
| 145143 | Уголок 40х40х4 | 50 340 руб. |
| 1451431 | Уголок 45x45x4 | 50 340 руб. |
| 1451431 | Уголок 45x45x5 | 50 340 руб. |
| 1451440 | Уголок 50х50х4 | 50 340 руб. |
| 145145 | Уголок 50х50х5 н/д | 50 340 руб. |
| 145146 | Уголок 63х63х5 | 50 340 руб. |
| 145148 | Уголок 63х63х6 | 49 820 руб. |
| 145149 | Уголок 70х70х6 | 49 820 руб. |
| 145150 | Уголок 75х75х6 | 51 900 руб. |
| 145152 | Уголок 75х75х8 | 51 900 руб. |
| 145155 | Уголок 80х80х7 | 50 860 руб. |
| 145161 | Уголок 100х63х6 | 52 420 руб. |
| 145162 | Уголок 100x63x8 | 52 940 руб. |
| 1451621 | Уголок 100х100х7 | 51 900 руб. |
| 145163 | Уголок 100х100х8 | 51 900 руб. |
| 145164 | Уголок 110x110x8 | 51 900 руб. |
| 145168 | Уголок 125х125х10 | 52 420 руб. |
| 145169 | Уголок 140x140x9 | 69 840 руб. |
| 145170 | Уголок 160x100x10 | 70 150 руб. |
| 145171 | Уголок 160x160x10 | 69 840 руб. |
| 145172 | Уголок 160x160x12 | 69 840 руб. |
| 1451721 | Уголок 200x200x14 | 70 150 руб. |
| 1451722 | Уголок 200x200x1 | 70 150 руб. |
Лист горячекатаный
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145060 | Лист горячекатаный 2.0 | 58 240 руб. |
| 145061 | Лист горячекатаный 3.0 | 57 720 руб. |
| 145063 | Лист горячекатаный 4.0 | 57 200 руб. |
| 145064 | Лист горячекатаный 5.0 | 57 200 руб. |
| 145065 | Лист горячекатаный 6.0 | 57 200 руб. |
| 145066 | Лист горячекатаный 8.0 | 57 200 руб. |
| 145067 | Лист горячекатаный 10 | 57 200 руб. |
| 145068 | Лист горячекатаный 12 | 57 200 руб. |
| 145071 | Лист горячекатаный 14 | 81 640 руб. |
| 145072 | Лист горячекатаный 16 | 57 200 руб. |
| 145075 | Лист горячекатаный 20 | 54 080 руб. |
| 145077 | Лист горячекатаный 25 | 54 080 руб. |
| 145079 | Лист горячекатаный 30 | 54 080 руб. |
| 1450791 | Лист горячекатаный 40 | 54 080 руб. |
| 1450792 | Лист горячекатаный 70 | 67 600 руб. |
Лист рифленый
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145082 | Лист рифленый чечевица 2.5x1250x250 | 58 760 руб. |
| 145084 | Лист рифленый чечевица 3x1250x2500 | 58 760 руб. |
| 145086 | Лист рифленый чечевица 4x1500x6000 | 58 240 руб. |
| 1450861 | Лист рифленый чечевица 5x1500x6000 | 58 240 руб. |
| 1450862 | Лист рифленый чечевица 6x1500x6000 | 58 240 руб. |
| 1450863 | Лист рифленый чечевица 8x1500x6000 | 58 240 руб. |
| 1450864 | Лист рифленый чечевица 10x1500x6000 | 58 240 руб. |
Профнастил
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145098 | Профнастил C21 | 270 руб. |
| 145099 | Профнастил H114 | 321 руб. |
Полоса стальная
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145087 | Полоса металлическая 20x4 | 58 140 руб. |
| 145088 | Полоса металлическая 25x4 | 58 140 руб. |
| 145089 | Полоса металлическая 30x4 | 58 140 руб. |
| 145090 | Полоса металлическая 40x4 | 55 020 руб. |
| 145091 | Полоса металлическая 50x5 | 55 020 руб. |
| 145092 | Полоса металлическая 80x8 | 57 100 руб. |
| 145093 | Полоса металлическая 100x6 | 57 100 руб. |
| 145094 | Полоса металлическая 100x8 | 57 100 руб. |
| 145095 | Полоса металлическая 100x10 | 57 100 руб. |
Квадрат
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145056 | Квадрат 14x14 | 52 420 руб. |
| 145057 | Квадрат 16x16 | 52 420 руб. |
| 145058 | Квадрат 20x20 | 52 420 руб. |
Проволока
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145096 | Проволока вязальная 1.2 | 60 430 руб. |
Труба электросварная
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145135 | Труба электросварная 76х3.5 | 29 400 руб. |
| 145136 | Труба электросварная 108х3.5 | 29 400 руб. |
| 145137 | Труба электросварная 159х3.0 | 29 400 руб. |
| 145138 | Труба электросварная 159х5.0 н/д | 29 400 руб. |
| 145139 | Труба электросварная 159х7.0 | 29 400 руб. |
| 145140 | Труба электросварная 159х7.0 н/д | 29 400 руб. |
Труба водогазопроводная
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145106 | Труба водогазопроводная 20х2.8 | 30 850 руб. |
| 145107 | Труба водогазопроводная 32х3.2 | 29 900 руб. |
| 145108 | Труба водогазопроводная 40х3.5 | 29 900 руб. |
| 145109 | Труба водогазопроводная 40х3.5 н/д | 29 500 руб. |
| 145110 | Труба водогазопроводная 50х3.5 | 29 900 руб. |
Труба бесшовная
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145103 | Труба бесшовная 32х2.5 н/д | 16 000 руб. |
| 145104 | Труба бесшовная 38х2.5 | 16 000 руб. |
| 145105 | Труба бесшовная 42х5.0 | 40 000 руб. |
Труба профильная
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145123 | Труба профильная 40х20х2 | 27 500 руб. |
| 145124 | Труба профильная 40х25х2 | 28 000 руб. |
| 145125 | Труба профильная 50х25х2 | 28 000 руб. |
| 145126 | Труба профильная 50х30х2 | 28 000 руб. |
| 145127 | Труба профильная 60х30х3 | 28 200 руб. |
| 145128 | Труба профильная 60х40х3.0 | 28 600 руб. |
| 145129 | Труба профильная 80х40х3 | 28 200 руб. |
| 145130 | Труба профильная 80х40х4 н/д | 28 200 руб. |
| 145131 | Труба профильная 120х60х3 | 27 500 руб. |
| 145132 | Труба профильная 140х100х5 | 29 000 руб. |
| 145133 | Труба профильная 180х100х6 | 28 000 руб. |
| 145134 | Труба профильная 200х100х6 | 32 100 руб. |
Труба квадратная
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145111 | Труба квадратная 25х25х2 | 27 500 руб. |
| 145112 | Труба квадратная 60х60х3 | 28 200 руб. |
| 145113 | Труба квадратная 60х60х4 н/д | 28 200 руб. |
| 145114 | Труба квадратная 80х80х3 | 28 500 руб. |
| 145115 | Труба квадратная 80х80х6 | 28 200 руб. |
| 145116 | Труба квадратная 100х100х5 | 28 900 руб. |
| 145117 | Труба квадратная 100х100х6 | 28 500 руб. |
| 145118 | Труба квадратная 120х120х5 н/д | 27 500 руб. |
| 145119 | Труба квадратная 120х120х6 | 29 100 руб. |
| 145120 | Труба квадратная 120х120х6 н/д | 27 500 руб. |
| 145121 | Труба квадратная 200х200х6 | 32 100 руб. |
Труба оцинкованная
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145122 | Труба оцинкованная 108х3.5 | 32 000 руб. |
Сетка дорожная
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 145100 | Сетка дорожная 50х50х4 | 121 руб. |
| 145101 | Сетка дорожная 150х150х5 | 63 руб. |
| 145102 | Сетка дорожная 150х150х6 | 60 руб. |